Maison rénovée comprenant 2 locations avec entrées indépendantes
Entrée indépendante
| Ville/Village | Distance |
|---|---|
| La Canourgue | 3 Km |
Chauffage électrique, Cheminée insert, Cour privée, Lave linge privatif, Salon de jardin, Télévision couleur, Terrasse
| Du | Au |
|---|---|
| 01/01/2012 | 31/12/2012 |
| Loué du | Au |
|---|---|
| 02/06/2012 | 09/06/2012 |
| 04/07/2012 | 09/07/2012 |
| Intitulé | Saisonnalité | Min 2012 | Min 2013 | Max 2012 | Max 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Semaine (meublé) | Vert | 231 | |||
| Semaine (meublé) | Jaune | 303 | |||
| Semaine (meublé) | Bleu | 334 | |||
| Semaine (meublé) | Rose | 359 | |||
| Semaine (meublé) | Orange | 375 | |||
| Semaine (meublé) | Marron | 416 | |||
| 2 nuits | Vert | 139 | |||
| 2 nuits | Jaune | 167 | |||
| 2 nuits | Bleu | 177 | |||
| 2 nuits | Rose | 183 | |||
| 3 nuits | Vert | 157 | |||
| 3 nuits | Jaune | 194 | |||
| 3 nuits | Bleu | 211 | |||
| 3 nuits | Rose | 218 | |||
| 4 nuits | Vert | 176 | |||
| 4 nuits | Jaune | 222 | |||
| 4 nuits | Bleu | 242 | |||
| 4 nuits | Rose | 254 | |||
| 5 nuits | Vert | 194 | |||
| 5 nuits | Jaune | 249 | |||
| 5 nuits | Bleu | 273 | |||
| 5 nuits | Rose | 289 | |||
| 6 nuits | Vert | 212 | |||
| 6 nuits | Jaune | 276 | |||
| 6 nuits | Bleu | 304 | |||
| 6 nuits | Rose | 324 |
Chèques bancaires et postaux, Espèces