Maison de village dans un petit hameau sur le causse de sauveterre comprenant :
A proximité propriétaire;Entrée indépendante;Jardin commun;Mitoyen locataire;Sur une exploitation agricole;Terrain clos
| Ville/Village | Distance |
|---|---|
| La Canourgue | 11 Km |
| La Malene | 11 Km |
| Mende | 35 Km |
Barbecue, Chauffage central, Four à micro-ondes, Four, Jardin, Lave linge privatif, Lave vaisselle, Lecteur DVD, Lit bébé, Prise de télévision, Parking privatif, Salon de jardin, Télévision couleur, Terrasse
Type d'habitation : Maison mitoyenne| Du | Au |
|---|---|
| 01/03/2012 | 31/12/2012 |
| Loué du | Au |
|---|---|
| 02/06/2012 | 09/06/2012 |
| 23/06/2012 | 30/06/2012 |
| 21/07/2012 | 25/08/2012 |
| Intitulé | Saisonnalité | Min 2012 | Min 2013 | Max 2012 | Max 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Semaine (meublé) | Vert | 344 | |||
| Semaine (meublé) | Jaune | 360 | |||
| Semaine (meublé) | Bleu | 370 | |||
| Semaine (meublé) | Rose | 430 | |||
| Semaine (meublé) | Orange | 459 | |||
| Semaine (meublé) | Marron | 470 | |||
| 2 nuits | Vert | 179 | |||
| 2 nuits | Jaune | 179 | |||
| 3 nuits | Vert | 211 | |||
| 3 nuits | Jaune | 211 | |||
| 4 nuits | Vert | 241 | |||
| 4 nuits | Jaune | 241 | |||
| 2 nuits | Bleu | 189 | |||
| 2 nuits | Rose | 189 | |||
| 3 nuits | Bleu | 221 | |||
| 3 nuits | Rose | 221 | |||
| 4 nuits | Bleu | 259 | |||
| 4 nuits | Rose | 259 | |||
| 5 nuits | Vert | 289 | |||
| 5 nuits | Jaune | 296 | |||
| 5 nuits | Bleu | 303 | |||
| 5 nuits | Rose | 348 | |||
| 6 nuits | Vert | 316 | |||
| 6 nuits | Jaune | 328 | |||
| 6 nuits | Bleu | 337 | |||
| 6 nuits | Rose | 391 |
Chèques bancaires et postaux, Chèques Vacances, Espèces